Машины для горизонтального литьевого формования изделий из силиконовых резин
Литьевые машины для силиконовых резин
Цена по запросу
Данная машина подходит для изготовления различных изоляторов в электротехнической промышленности. Машина имеет большой объем впрыска и высокую степень автоматизации.
Модель | 330-RS | 550-RS | 660-RS | 880-RS | 1100-RS | 1300-RS | 1700-RS | 2200-RS |
Усилие смыкания, т | 330 | 550 | 660 | 880 | 1100 | 1300 | 1700 | 2200 |
Объём впрыска, см3 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 30000 | 36000 | 40000 |
Размер нагревательных плит, м | 0,65х1,2 | 0,65х1,5 | 0,85х,16 | 1,0х1,6 | 1,0х1,8 | 0,85х3,5 | 1,0х3,5 | 1,0х4,0 |
Ход смыкания, мм | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Высота пресс-формы мин., мм | 200 | |||||||
Мощность потребляемая, кВт | 45 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 160 |
Габаритные размеры, м | 4,2х2,4х3 | 6,1х3х3,6 | 6,3х3,5х4 | 7х3,6х5 | 7,1х3,8х5 | 7,2х5,5х3,8 | 7,6х6х5 | 7,8х7х5 |
Вес, т | 11 | 18 | 22 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |


Каталог продукции
Для получения более подробной информации о товарах, Вы можете скачать наш каталог с перечнем продукции.
Скачать каталог
Остались вопросы?
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время